Today Cancellation Train 27-10-15
Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
04994 | SVDK-ASR SPL | 27 Oct | SPECIAL | SVDK | ASR |
30451 | KOAA-SDAH LOCAL | 27 Oct | PASSENGER | BBDB | SDAH |
30452 | SDAH-KOAA LOCAL | 27 Oct | PASSENGER | SDAH | KOAA |
36827 | HWH – BWN(CHORD) LOCAL | 27 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
36842 | BWN-HWH(CHORD) LOCAL | 27 Oct | PASSENGER | BWN | HWH |
51603 | BINA-KTE PASSANGER | 27 Oct | PASSENGER | BINA | KTE |
51604 | KTE-BINA PASSENGER | 27 Oct | PASSENGER | KTE | BINA |
51915 | DLI-FN PASSENGER | 27 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
51916 | FN-DLI PASSENGER | 27 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
54267 | MGS-BSB PASS | 27 Oct | PASSENGER | MGS | BSB |
56273 | ASK-UBL PASS | 27 Oct | PASSENGER | ASK | UBL |
56376 | ERS-GUV PASSR | 27 Oct | PASSENGER | ERS | GUV |
56389 | ERS-KTYM PASSR | 27 Oct | PASSENGER | ERS | KTYM |
56517 | CTA-HRR PASS | 27 Oct | PASSENGER | CTA | HRR |
56518 | HRR-CTA PASS | 27 Oct | PASSENGER | HRR | CTA |
56519 | JRU-CTA PASS | 27 Oct | PASSENGER | SBC | CTA |
56520 | CTA-JRU PASS | 27 Oct | PASSENGER | CTA | JRU |
63275 | BJU-MKA MEMU PASSENGER | 27 Oct | PASSENGER | BJU | MKA |
64092 | NZM-NZM EMU | 27 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
72171 | RAILBUS | 27 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72172 | MTJ-BDB | 27 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
72173 | MTJ-BDB | 27 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72174 | RAILBUS | 27 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
72175 | RAILBUS | 27 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72176 | BDB-MTJ | 27 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
72177 | MTJ-BDB | 27 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72178 | BDB-MTJ | 27 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
72179 | MTJ-BDB | 27 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72180 | BDB-MTJ | 27 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
Inconvenience caused to passengers is regretted.
Passengers are requested to check the cancellation train status with the Common Train Enquiry Number : 138
Leave a Reply