Today Cancellation Train 30-10-15
Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
04993 | ASR-SVDK SPL | 30 Oct | SPECIAL | ASR | SVDK |
05105 | GKP-BST SPL | 30 Oct | SPECIAL | GKP | BST |
05106 | BST-GKP SPL | 30 Oct | SPECIAL | BST | GKP |
36827 | HWH – BWN(CHORD) LOCAL | 30 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
36842 | BWN-HWH(CHORD) LOCAL | 30 Oct | PASSENGER | BWN | HWH |
51603 | BINA-KTE PASSANGER | 30 Oct | PASSENGER | BINA | KTE |
51604 | KTE-BINA PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | KTE | BINA |
51885 | BINA-DMO PASS | 30 Oct | PASSENGER | BINA | DMO |
51915 | DLI-FN PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
51916 | FN-DLI PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
52559 | SGUJ-RTG JUNGLE SAFARI | 30 Oct | PASSENGER | SGUJ | SGUR |
54237 | MUR-FD PASS | 30 Oct | PASSENGER | MUR | FD |
54239 | MUR-AY PASS | 30 Oct | PASSENGER | MUR | AY |
54243 | MUR-AY PASS | 30 Oct | PASSENGER | MUR | AY |
54262 | JNU – BSB PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
54281 | SLN-LKO PASS | 30 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54301 | HPU – GZB PASS | 30 Oct | PASSENGER | HPU | GZB |
54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 30 Oct | PASSENGER | CH | MB |
54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 30 Oct | PASSENGER | MB | CH |
54481 | HW – RKSH PASS | 30 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
54484 | RKSH-HW PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | RKSH | HW |
54485 | HW-RKSH PASSENGER | 30 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
55025 | PASS | 30 Oct | PASSENGER | GKP | GD |
55028 | PASS | 30 Oct | PASSENGER | GD | GKP |
56380 | KYJ-ERS PASSR | 30 Oct | PASSENGER | KYJ | ERS |
56381 | ERS-KYJ PASSR | 30 Oct | PASSENGER | ERS | KYJ |
64092 | NZM-NZM EMU | 30 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
66302 | QLN-ERS PASSR. | 30 Oct | PASSENGER | QLN | ERS |
66303 | ERS-QLN PASSR. | 30 Oct | PASSENGER | ERS | QLN |
74201 | PBH-LKO DMU | 30 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
74202 | LKO/PBH DMU | 30 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
79481 | RB 79481 | 30 Oct | PASSENGER | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 30 Oct | PASSENGER | AJM | VJF |
79483 | RB 79483 | 30 Oct | PASSENGER | VJF | AJM |
79484 | RB 79484 | 30 Oct | PASSENGER | AJM | VJF |
Inconvenience caused to passengers is regretted.
Passengers are requested to check the cancellation train status with the Common Train Enquiry Number: 138
Leave a Reply