Today Cancellation Train 31-10-15
Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
02876 | PURI HTE GARIB RATH SPL | 31 Oct | SPECIAL | PURI | HTE |
05105 | GKP-BST SPL | 31 Oct | SPECIAL | GKP | BST |
05106 | BST-GKP SPL | 31 Oct | SPECIAL | BST | GKP |
31229 | SDAH – BP LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | BP |
31230 | BP-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BP | SDAH |
31233 | SDAH-BP LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | BP |
31234 | BP-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BP | SDAH |
31236 | BP-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BP | SDAH |
31238 | BP-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BP | SDAH |
31239 | SDAH – BP LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | BP |
31261 | BNXR – BP LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BNXR | BP |
31322 | KLYM-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | KLYM | SDAH |
31323 | SDAH – KLYM LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | KLYM |
31328 | KLYM-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | KLYM | SDAH |
31329 | SDAH – KLYM LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | KLYM |
31338 | KLYM-SDAH EMU LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | KLYM | SDAH |
31341 | SDAH-KLYM EMU LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | KLYM |
31427 | SDAH-NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31429 | SDAH – NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31432 | NH-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31433 | SDAH – NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31434 | NH – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31436 | NH – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31438 | NH – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31439 | SDAH – NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31443 | SDAH – NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31444 | NH – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31445 | SDAH – NH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | NH |
31448 | NH-SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | NH | SDAH |
31533 | SDAH- STB LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | STB |
31540 | STB – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | STB | SDAH |
31601 | SDAH-RHA LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | RHA |
31621 | SDAH-RHA LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | RHA |
31622 | RHA – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | RHA | SDAH |
31623 | SDAH – RHA LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | RHA |
31624 | RHA – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | RHA | SDAH |
31628 | RHA – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | RHA | SDAH |
31801 | SDAH-KNJ LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | SDAH | KNJ |
31836 | KNJ – SDAH LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | KNJ | SDAH |
33231 | DDJ- BP LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | DDJ | BP |
33232 | BP-DDJ LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BP | DDJ |
36827 | HWH – BWN(CHORD) LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
36842 | BWN-HWH(CHORD) LOCAL | 31 Oct | PASSENGER | BWN | HWH |
51603 | BINA-KTE PASSANGER | 31 Oct | PASSENGER | BINA | KTE |
51604 | KTE-BINA PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | KTE | BINA |
51885 | BINA-DMO PASS | 31 Oct | PASSENGER | BINA | DMO |
53449 | BAKA – BGP PGR | 31 Oct | PASSENGER | BAKA | BGP |
53450 | BGP – BAKA PGR | 31 Oct | PASSENGER | BGP | BAKA |
54201 | LKO-RBD PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | LKO | RBD |
54237 | MUR-FD PASS | 31 Oct | PASSENGER | MUR | FD |
54239 | MUR-AY PASS | 31 Oct | PASSENGER | MUR | AY |
54243 | MUR-AY PASS | 31 Oct | PASSENGER | MUR | AY |
54262 | JNU – BSB PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
54267 | MGS-BSB PASS | 31 Oct | PASSENGER | MGS | BSB |
54281 | SLN-LKO PASS | 31 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54301 | HPU – GZB PASS | 31 Oct | PASSENGER | HPU | GZB |
54302 | GHAZIABAD HAPUR PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | GZB | HPU |
54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 31 Oct | PASSENGER | CH | MB |
54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 31 Oct | PASSENGER | MB | CH |
54481 | HW – RKSH PASS | 31 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
54484 | RKSH-HW PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | RKSH | HW |
54485 | HW-RKSH PASSENGER | 31 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
55025 | PASS | 31 Oct | PASSENGER | GKP | GD |
55028 | PASS | 31 Oct | PASSENGER | GD | GKP |
56376 | ERS-GUV PASSR | 31 Oct | PASSENGER | ERS | GUV |
56380 | KYJ-ERS PASSR | 31 Oct | PASSENGER | KYJ | ERS |
56381 | ERS-KYJ PASSR | 31 Oct | PASSENGER | ERS | KYJ |
56389 | ERS-KTYM PASSR | 31 Oct | PASSENGER | ERS | KTYM |
66302 | QLN-ERS PASSR. | 31 Oct | PASSENGER | QLN | ERS |
72171 | RAILBUS | 31 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72172 | MTJ-BDB | 31 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
72173 | MTJ-BDB | 31 Oct | PASSENGER | MTJ | BDB |
72174 | RAILBUS | 31 Oct | PASSENGER | BDB | MTJ |
74201 | PBH-LKO DMU | 31 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
74202 | LKO/PBH DMU | 31 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
79481 | RB 79481 | 31 Oct | PASSENGER | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 31 Oct | PASSENGER | AJM | VJF |
Inconvenience caused to passengers is regretted.
Passengers are requested to check the cancellation train status with the Common Train Enquiry Number: 138
Leave a Reply