Today Cancellation Train 20-11-15
Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
02509 | BNC – KYQ SUVIDHA SPL | 20 Nov | MAIL EXP | BNC | KYQ |
08302 | YPR-SBP WEEKLY SPL | 20 Nov | SPECIAL | YPR | SBP |
11041 | CSTM -MAS EXPRESS | 20 Nov | MAIL EXP | CSTM | MAS |
12269 | DURONTO EXPRESS | 20 Nov | SUPERFAST | MAS | NZM |
12511 | RAPTISAGAR EXPRESS | 20 Nov | SUPERFAST | GKP | TVC |
12644 | SWARNA JAYANTI | 20 Nov | SUPERFAST | NZM | TVC |
12655 | NAVAJEEVAN EXPRESS | 20 Nov | SUPERFAST | ADI | MAS |
12829 | CEN-BBS WEEKLY EXP | 20 Nov | SUPERFAST | MAS | BBS |
12836 | YPR-HTE BI-WEEKLY S/FAST | 20 Nov | SUPERFAST | YPR | HTE |
12968 | JP-MAS SUPER. | 20 Nov | SUPERFAST | JP | MAS |
15630 | GHY-MS EXPRESS | 20 Nov | MAIL EXP | GHY | MS |
22603 | KGP VM BI-WKLY SUPERFAST | 20 Nov | SUPERFAST | KGP | VM |
22644 | PNBE ERS EXPRESS | 20 Nov | SUPERFAST | PNBE | ERS |
22817 | HWH-MYS SF EXP | 20 Nov | SUPERFAST | HWH | MYS |
22843 | BSP PNBE SF EXP | 20 Nov | SUPERFAST | BSP | PNBE |
51603 | BINA-KTE PASSANGER | 20 Nov | PASSENGER | BINA | KTE |
51604 | KTE-BINA PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | KTE | BINA |
51885 | BINA-DMO PASS | 20 Nov | PASSENGER | BINA | DMO |
54301 | HPU – GZB PASS | 20 Nov | PASSENGER | HPU | GZB |
54302 | GHAZIABAD HAPUR PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | GZB | HPU |
54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 20 Nov | PASSENGER | CH | MB |
54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 20 Nov | PASSENGER | MB | CH |
54481 | HW – RKSH PASS | 20 Nov | PASSENGER | HW | RKSH |
54484 | RKSH-HW PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | RKSH | HW |
54485 | HW-RKSH PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | HW | RKSH |
55709 | SQB-OMLF PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | SQB | OMLF |
55710 | OMLF-SQB PASSENGER | 20 Nov | PASSENGER | OMLF | SQB |
64092 | NZM-NZM EMU | 20 Nov | PASSENGER | NZM | HNZM |
69128 | ADI-ANND MEMU | 20 Nov | PASSENGER | ADI | ANND |
69131 | ADI – GNC MEMU | 20 Nov | PASSENGER | ADI | GNC |
69132 | GNC – ADI MEMU | 20 Nov | PASSENGER | GNC | ADI |
74201 | PBH-LKO DMU | 20 Nov | PASSENGER | PBH | LKO |
79481 | RB 79481 | 20 Nov | PASSENGER | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 20 Nov | PASSENGER | AJM | VJF |
79483 | RB 79483 | 20 Nov | PASSENGER | VJF | AJM |
79484 | RB 79484 | 20 Nov | PASSENGER | AJM | VJF |
Inconvenience caused to passengers is regretted.
Passengers are requested to check the cancellation train status with the Common Train Enquiry Number: 138
Leave a Reply