Summer Special Train Yesvantpur – Murdeshwar – Yesvantpur
Train Nos. 06587 / 06588 Yesvantpur-Murdeshwar-Yesvantpur Special (1 trip):
The details of timings and stoppages are as under:
Train No. 06587 | Stations | Train No. 06588 | ||
23:55 | D | Yesvantpur | A | 04:00 |
00:05 / 00:07 | A / D | Chikbanavar | A / D | 03:28 / 03:30 |
00:23 / 00:25 | A / D | Nelamangala | A / D | 02:43 / 02:45 |
00:53 / 00:55 | A / D | Kunigal | A / D | 01:28 / 01:30 |
01:40 / 01:42 | A / D | Shravanabelagola | A / D | 00:33 / 00:35 |
01:56 / 01:58 | A / D | Channarayapatna | A / D | 00:18 / 00:20 |
04:40 / 04:50 | A / D | Sakleshpur | A / D | 21:30 / 21:40 |
07:25 / 07:30 | A / D | Subrahmanya Road | A / D | 19:10 / 19:15 |
08:13 / 08:15 | A / D | Kabakaputtur | A / D | 18:18 / 18:20 |
08:55 / 08:57 | A / D | Bantawala | A / D | 17:50 / 17:52 |
09:58 / 10:00 | A / D | Surathkal | A / D | 16:20 / 16:22 |
10:16 / 10:18 | A / D | Mulki | A / D | 15:50 / 15:52 |
10:40 / 10:42 | A / D | Udupi | A / D | 15:15 / 15:17 |
10:56 / 10:58 | A / D | Barkur | A / D | 15:00 / 15:02 |
11:14 / 11:16 | A / D | Kundapura | A / D | 14:30 / 14:32 |
11:40 / 11:42 | A / D | Byndoor | A / D | 13:56 / 13:58 |
12:00 / 12:02 | A / D | Bhatkal | A / D | 13:42 / 13:44 |
12:55 | A | Murdeshwar | D | 13:30 |
Composition: 2 AC 3 tier, 08 Sleeper class, 02 Second class and 2 second class
luggage & brake van / disabled friendly compartment. |
Leave a Reply